為了保障投資者的合法權(quán)益,提高基金銷售的透明度和公信度,現(xiàn)公示以下方法核實(shí)我公司相關(guān)人員的基金銷售資質(zhì)信息:
公司從業(yè)人員資質(zhì)查詢點(diǎn)擊查看到我公司獲得從業(yè)人員資質(zhì)的人員名單。
也可以直接登錄中國基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站,核查相關(guān)人員資質(zhì)。
職能分類 | 崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務(wù) | 辦公電話 |
---|---|---|---|---|---|
業(yè)務(wù)人員 | 基金經(jīng)理 | 蘇謀東 | 總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理 | ||
周潛瑋 | 固定收益部/債券投資部 | 固定收益部總監(jiān)、債券投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理 | |||
徐青 | 固定收益部 | 總監(jiān)助理、基金經(jīng)理 | |||
孟祥娟 | 固定收益部 | 總監(jiān)助理、基金經(jīng)理 | |||
陳奕雯 | 固定收益部 | 總監(jiān)助理、基金經(jīng)理 | |||
陳佳昀 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | |||
谷丹青 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | |||
董一平 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | |||
楊若愚 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | |||
孫佳佳 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | |||
石東 | 債券投資部 | 總監(jiān)助理、基金經(jīng)理 | |||
段博卿 | 債券投資部 | 基金經(jīng)理 | |||
周慧 | 債券投資部 | 基金經(jīng)理 | |||
郅元 | 現(xiàn)金管理部 | 副總監(jiān)(主持工作)、基金經(jīng)理 | |||
張如晨 | 現(xiàn)金管理部 | 基金經(jīng)理 | |||
黃倩倩 | 現(xiàn)金管理部 | 基金經(jīng)理 | |||
支琪凱 | 現(xiàn)金管理部 | 基金經(jīng)理 | |||
投資經(jīng)理 | 王健 | 固定收益部-專戶業(yè)務(wù)部 | 投資經(jīng)理 | ||
范正海 | 固定收益部-專戶業(yè)務(wù)部 | 投資經(jīng)理 | |||
金家慧 | 債券投資部-債券專戶部 | 投資經(jīng)理 | |||
交易執(zhí)行人員 | 王亞峰 | 交易部 | 固收交易總監(jiān) | ||
徐嘉婧 | 交易部 | 債券交易 | |||
龐鸝 | 交易部 | 債券交易 | |||
黃兆龍 | 交易部 | 債券交易 | |||
郭曉宇 | 交易部 | 債券交易 | |||
蔣曜陽 | 交易部 | 債券交易 | |||
余志誠 | 交易部 | 債券交易 | |||
馬金鋒 | 交易部 | 債券交易 | |||
于嫻 | 交易部 | 債券交易 | |||
單馨冉 | 交易部 | 債券交易 | |||
汪琦 | 交易部 | 債券交易 | |||
楊一峰 | 交易部 | 債券交易 | |||
中后臺(tái)人員 | 債券交易核對專崗 | 呂向鵬 | 基金運(yùn)營部 | 副總監(jiān) | 021-38909600 |
倪寧 | 基金運(yùn)營部 | 基金會(huì)計(jì) | 021-38909600 |
二、離職人員公示
姓名 | 離職日期 | 原所在部門 | 原職務(wù) |
---|---|---|---|